Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T. 022 537 93 43
F. 022 627 31 11
Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T. 022 537 93 43
F. 022 627 31 11
Dane statystyczne
| Dane miesięczne KDPW S.A. | 2008 | |||||||||
| MIESIĄC | BD | ZB | UC | RU | PW | PP | TR | DO | OZ | OP |
| Styczeń | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marzec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwiecień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czerwiec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lipiec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sierpień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wrzesień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Październik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grudzień | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda do tabeli:
BD
- Baza danych - MS Access,
ZB
- Zbiorcze informacje o działalności KDPW - PDF,
UC
- Uczestnicy KDPW - PDF,
RU
- Rachunki inwestycyjne prowadzone przez uczestników KDPW - PDF,
PW
- Informacje o papierach wartościowych - PDF,
PP
- Papiery Wartościowe zarejestrowane w KDPW w danym miesiącu - PDF,
TR
- Transakcje rozliczone w KDPW - PDF,
DO
- Kapitalizacja papierów wartościowych zarejestrowanych na kontach uczestników KDPW -
PDF, Wartość transakcji zawartych przez uczestników KDPW - PDF,
Transakcje nie rozliczone w terminie - PDF,
Wolumen transakcji krótkiej sprzedaży i pozycja na koniec miesiąca
Transakcje nie rozliczone w terminie - PDF,
Wolumen transakcji krótkiej sprzedaży i pozycja na koniec miesiąca
OZ
- Operacje zaewidencjonowne w KDPW - PDF,
OP
- Operacje na papierach wartościowych - PDF.
Dane Roczne KDPW S.A.
[+] Statystyki Roczne 2007 Pobierz Archiwum ZIP
[+] Statystyki Roczne 2006 Pobierz Archiwum ZIP
[+] Statystyki Roczne 2005 Pobierz Archiwum ZIP
[+] Statystyki Roczne 2004 Pobierz Archiwum ZIP

